Peluang Perpendek Jarak

| |

kop-dalam-berita

oleh Rianto

Beritasebelas.com, Palembang – Setelah jeda, Torabika Soccer Championship pekan ke 21 kembali bergulir. Laskar Wong Kito salah satu tim peserta akan melakoni pertandingan pekan 21 menjamu Bhayangkara FC di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, Minggu 2 Oktober 2016.

Logo SFC

Laga rencananya akan di siarkan secara langsung oleh Indosiar tersebut akan berlangsung mulai pukul 16.00 Wib. Laga ini peluang Sriwijaya FC untuk memperpendek jarak dengan pemuncak klasemen sementara Madura United pada pertandingan sebelumnya hanya berhasil bermain imbang 1-1 saat di jamu Pusamania Borneo FC.

Apabila pada laga sore nanti Laskar Wong Kito berhasil memaksimalkan tiga poin, posisi di klasemen akan terdongkrak ke peringkat kedua mengeser posisi Arema Cronus, dan terpaut satu poin dari pemuncak klasemen sementara.

Selain mengamankan posisi di klasemen, Sriwijaya juga harus menjaga rekor kemenangan keempat secara beruntun, sejak putaran kedua bergulir. Tapi untuk menundukan Bhayangkara FC sore nanti, Pelatih Widodo Cahyo Putro sedikit merotasi pemain, karena tiga pemain utamanya harus absen, yakni Firman Utina dan Muhammad Ridwan sedang mengikuti kursus pelatihan lisensi C AFC, dan Yu Hyun Koo terkena hukuman akumulasi kartu.

Sedangkan hal yang sama dialami sang tamu juga tidak bisa turun dengan kekuatan penuh, dua pemainnya Zulfiandi dan Fitra Ridwan juga harus absen.

Jadwal dan Hasil Pertandingan TSC Pekan 21

Jumat, 30 September 2016

Pusamania Borneo FC vs Madura United, 1-1

Arema Cronus vs Mitra Kukar, 0-0

Sabtu, 01 Oktober 2016

Persipura vs Persela Lamongan, 5-0

Barito Putera vs PSM Makasar, 1-2

Persib Bandung vs Persiba Balikpapan, 2-1

Minggu, 02 Oktober 2016

Sriwijaya FC vs Bhayangkara FC

Persija Jakarta vs Perseru

PS TNI vs Gresik United

Senin, 03 Oktober 2016

Semen Padang vs Bali United

Klasemen Sementara TSC 2016 Hingga Pekan 21

Pos            Tim                   Mn      Mg       S         K      GM      GK       SG         P

1        Madura United        | 21 |  |12 |   | 5 |   |   4 | | 35 |  | 24 |  |+11|   | 41 |

2        Arema Cronus        | 21 |  |11 |   | 7 |   |   3 | | 24 |  |   9 |  |+15|   | 40 |

3        Persipura Jayapura | 21 |  |11 |   | 6 |   |   4 | | 30 |  | 16 |  |+13|   | 39 |

4        Sriwijaya FC          | 20 |  |10 |   | 7 |    |   3 | | 38 |  | 16 |  |+22|   | 37 |

5        Bhayangkara FC     | 19 |  |10 |   | 3 |   |   6 | | 27 |  | 20 |  | +7 |   | 33 |

6        Pusamania BFC      | 20 |  |  8 |  | 6 |   |   6 | | 31 |  | 22 |   | +9 |   | 30 |

7        Mitra Kukar            | 21 |  |  7 |  | 9 |   |   5 | | 27 |  | 20 |   | +7 |   | 30 |

8        Persib Bandung      | 20 |  |  8 |  | 6 |   |   6 | | 21 |  | 21 |   |   0 |    | 30 |

9        PSM Makassar       | 21 |  |  8 |  | 5 |   |   8 | | 30 |  | 30 |   |   0 |    | 29 |

10      Semen Padang      | 20 |  |  8 |  | 4 |   |   8 | | 26 |  | 21 |    | +5 |   | 28 |

11      Bali United            | 20 |  |  7 |  | 6 |   |   7 | | 20 |  | 26 |   |  -6 |    | 27 |

12      Perseru Serui         | 20 |  |  7 |  | 5 |   |   8 | | 20 |  | 25 |    |  -5 |    | 26 |

13      Persiba Balikpapan  | 21 |  |  6 |  | 5 |   | 10 |  | 24 |  | 30 |  |  -6 | | 23 |

14      Gresik United         | 20 |  |  4 |  | 7 |   |   9 | | 22 |  | 38 |  |-16 | | 19 |

15      Barito Putera          | 21 |  |  4 |  | 5 |   | 11 |  | 27 |  | 34 |  |  -7 | | 17 |

16      Persija Jakarta        | 20 |  |  3 |  | 8 |   |   9 | | 12 |  | 24 |  |-12 | | 17 |

17      PS TNI                   | 19 |  |  4 |  | 4 |   | 11 |  | 21 |  | 38 |  |-19 | | 16 |

18      Persela Lamongan   | 21 |  |  4 |  | 4 |   | 13 |  | 21 |  | 38 |  |-17 | | 16 |

 

print
Sebelumnya

Jadwal dan Klasemen Torabika Soccer Championship

Pembangunan LRT Palembang, Waskita Didukung 6 Bank dan Lembaga Keuangan

Berikut